AP MICROECONOMICS

microeconomics page image

Dersimiz detaylı konu anlatımları, pekiştirme, uygulama amaçlı sorular ve daha önceki sınavlarda çıkmış sorulardan oluşmaktadır.

Her sorunun detaylı cevapları da anlatılmaktadır. 

Konularımız; mikroekonominin genel terimleri, grafikler ve bunları analiz etme, arz & talep, üretim süreci ve maliyetler, tam rekabetçi piyasa, monopol, oligopol gibi piyasa türleri ve hükümetin piyasa müdahaleleri gibi ana konular ile bunların çeşitli sorularda uygulanması üzerine yoğunlaşmaktadır. Çok kapsamlı içeriğimiz, sizi AP sınavınızda başarıya ulaştıracaktır.

Eğitim İçeriği:

  • İçerik 1: Basic Concepts -:-
  • içerik 2: Microeconomics vs Macroeconomics 1:59
  • İçerik 3: Positive and Normative Statement 4:25
  • İçerik 4 - Opportunity Cost and Concepts of Economics 5:20
  • İçerik 5: Circular Flow of Diagram 6:15
  • İçerik 6: Marginal Analysis and Consumer Choice 1 (Optimization) 16:29
  • İçerik 7: Marginal Analysis and Consumer Choice 2 (Optimization) 12:23
  • İçerik 8: Marginal Analysis and Consumer Choice 3 (Optimization) 15:08
  • İçerik 9: Economic Systems -:-
  • İçerik 1: Q1 12:39
  • İçerik 2: Q2 2:14
  • İçerik 3: Q3 1:08
  • İçerik 4: Q4 2:29
  • İçerik 5: Q5 4:25
  • İçerik 6: Q6 1:59
  • İçerik 7: Q7 15:08
  • İçerik 8: Q8 10:00
  • İçerik 9: Q9 6:40
  • İçerik 10: Q10 16:20
  • İçerik 11: Q11 4:39
  • İçerik 12: Q12 0:51
  • İçerik 13: Q13 1:19
  • İçerik 14: Q14 2:27

  • İçerik 1: Production Possibilities Frontier 19:15
  • İçerik 3: Comperative vs Absolute Advantage 14:39
  • İçerik 1: Q1 1:14
  • İçerik 2: Q2 8:18
  • İçerik 3: Q3 8:18
  • İçerik 4: Q4 10:19
  • İçerik 5: Q5 4:25
  • İçerik 8: Q6 20:18
  • İçerik 9: Q7 2:51

  • İçerik 1: Supply & Demand 15:13
  • İçerik 2: Market Equilibrium 10:21
  • İçerik 3: Determinants of Demand 20:20
  • İçerik 4: Determinants of Supply 11:44
  • İçerik 5: Shift of Supply and Demand 1 13:31
  • İçerik 6: Shift of Supply of Demand 2 11:38
  • İçerik 7: Equations of Supply and Demand 3:46
  • İçerik 1: Q1 2:20
  • İçerik 2: Q2 1:34
  • İçerik 3: Q3 1:32
  • İçerik 4: Q4 1:07
  • İçerik 5: Q5 1:37
  • İçerik 6: Q6 4:56
  • İçerik 7: Q7 3:30
  • İçerik 8: Q8 1:17
  • İçerik 9: Q9 1:45
  • İçerik 10: Q10 3:38
  • İçerik 11: Q11 4:15
  • İçerik 12: Q12 14:31
  • İçerik 13: Q13 2:21
  • İçerik 14: Q14 2:45
  • İçerik 15: Q15 2:27
  • İçerik 16: Q16 3:56
  • İçerik 17: Q17 12:24
  • İçerik 18: Q18 26:35

  • İçerik 1: Price Ceiling 15:08
  • İçerik 2: Price Floor 7:06
  • İçerik 3: Consumer Surplus and Producer Surplus 20:33
  • İçerik 4: Deadweight Loss 17:24
  • İçerik 1: Q1 19:28
  • İçerik 2: Q2 25:03
  • İçerik 3: Q3 2:35
  • İçerik 4: Q4 1:17
  • İçerik 5: Q5 2:07
  • İçerik 6: Q6 4:56
  • İçerik 9: Q9 8:46
  • İçerik 7: Q7 8:03
  • İçerik 8: Q8 0:57
  • İçerik 10: Q10 2:06
  • İçerik 11: Q11 4:28
  • İçerik 12: Q12 3:17
  • İçerik 13: Q13 5:10
  • İçerik 14: Q14 1:57
  • İçerik 15: Q15 5:36
  • İçerik 16: Q16 3:51
  • İçerik 17: Q17 8:26

  • İçerik 1: Price Elasticity of Demand 17:58
  • İçerik 2: Example 1 - Price Elasticity of Demand 11:54
  • İçerik 3: Example 2 - Price Elasticity of Demand 13:34
  • İçerik 4: Elasticity and Total Revenue 17:48
  • İçerik 5: Example 3 - Price Elasticity of Demand 15:15
  • İçerik 6: Example 4 - Price Elasticity of Demand 13:42
  • İçerik 7: Cross Price Elasticity and Income Elasticity 10:55
  • İçerik 8: Q8 0:47
  • İçerik 9: Q9 2:34
  • İçerik 10: Q10 2:36
  • İçerik 11: Q11 5:18
  • İçerik 12: Q12 3:57
  • İçerik 13: Q13 4:07
  • İçerik 14: Q14 1:27
  • İçerik 15: Q15 4:23
  • İçerik 16: Q16 8:37
  • İçerik 17: Q17 6:06
  • İçerik 18: Q18 2:42
  • İçerik 19: Q19 2:33
  • İçerik 20: Q20 2:30
  • İçerik 21: Q21 2:44
  • İçerik 22: Q22 7:23

  • İçerik 1: Tax Incidence 19:22
  • İçerik 2: Tax Incıdence Example 6:44
  • İçerik 3: Cost of Taxation (Deadweight Loss) 22:40
  • İçerik 4: Cost of Taxation - Example 1 6:48
  • İçerik 5: Cost of Taxation - Example 2 (Laffer Curve) 8:37
  • İçerik 6: Deadweight Loss and Price Ceiling - Example 13:37
  • İçerik 7: Deadweight Loss and Elasticity Example 8:15
  • İçerik 8: Import and Export 13:24
  • İçerik 9: Example - Import and Export 13:14
  • İçerik 10: Tariff 7:24
  • İçerik 11: Tariff and Wellfare Analysis 18:28
  • İçerik 12: Q1 3:56
  • İçerik 13: Q2 12:17
  • İçerik 14: Q3 9:56
  • İçerik 15: Q4 7:44

  • İçerik 1: Production Process 23:27
  • İçerik 2: Types of Cost 1 16:24
  • İçerik 3: Types of Cost 2 24:21
  • İçerik 4: Types of Cost 3 13:14
  • İçerik 5: Profit Maximization 13:09
  • İçerik 6: Perfect Competition 23:10
  • İçerik 7: Profit and Loss in Perfect Competition 19:48
  • İçerik 8: Examples - Profit and Loss in Perfect Competition 18:58
  • İçerik 9: Shutdown and Exit Decisions 19:19
  • İçerik 10: Q1 1:40
  • İçerik 11: Q2 2:45
  • İçerik 12: Q3 1:06
  • İçerik 13: Q4 6:02
  • İçerik 14: Q5 3:42
  • İçerik 15: Q6 3:56
  • İçerik 16: Q7 2:22
  • İçerik 17: Q8 1:38
  • İçerik 18: Q9 2:49
  • İçerik 19: Q10 9:37
  • İçerik 20: Q11 7:09
  • İçerik 21: Q12 0:53
  • İçerik 22: Q13 7:06
  • İçerik 23: Q14 0:55
  • İçerik 24: Q15 4:32
  • İçerik 25: Q16 1:48
  • İçerik 26: Q17 2:50
  • İçerik 27: Q18 6:02
  • İçerik 28: Q19 6:52
  • İçerik 29: Q20 3:34
  • İçerik 30: Q21 0:35
  • İçerik 31: Q22 0:59
  • İçerik 32: Q23 8:31
  • İçerik 33: Q24 4:01
  • İçerik 34: Q25 3:29
  • İçerik 35: Q26 3:11
  • İçerik 36: Q27 2:48
  • İçerik 37: Q28 3:14
  • İçerik 38: Q29 7:37
  • İçerik 39: Q30 3:24
  • İçerik 40: Q31 8:03
  • İçerik 41: Q32 (Accounting and Economic Profit) 7:12
  • İçerik 42: Q33 5:00
  • İçerik 43: Q34 3:41
  • İçerik 44: Q35 4:42
  • İçerik 45: Q36 2:32
  • İçerik 46: Q37 3:11
  • İçerik 47: Q38 5:10
  • İçerik 48: Q39 6:09
  • İçerik 49: Q40 4:27

  • İçerik 1: Properties of Monopoly 19:35
  • İçerik 2: Economic Profit for Monopoly 20:34
  • İçerik 3: Price Discrimination 18:20
  • İçerik 4: Price Discrimination 2 11:07
  • İçerik 5: Q1 0:54
  • İçerik 6: Q2 2:22
  • İçerik 7: Q3 3:36
  • İçerik 8: Q4 2:51
  • İçerik 9: Q5 2:37
  • İçerik 10: Q6 5:22
  • İçerik 11: Q7 5:50
  • İçerik 12: Q8 6:38
  • İçerik 13: Q9 1:49
  • İçerik 14: Q10 1:49
  • İçerik 15: Q11 1:40
  • İçerik 16: Q12 2:00
  • İçerik 17: Q13 5:41
  • İçerik 18: Q14 4:22
  • İçerik 19: Q15 2:45
  • İçerik 20: Q16 1:14
  • İçerik 21: Q17 1:18
  • İçerik 22: Q18 5:38
  • İçerik 23: Q19 1:58
  • İçerik 24: Q20 5:32
  • İçerik 25: Q21 7:19
  • İçerik 26: Q22 20:02
  • İçerik 27: Q23 17:27
  • İçerik 28: Q24 10:57

  • İçerik 1: Monopolistic Competition & Oligopoly 18:32
  • İçerik 2: Examples - Monopolistic Comp. & Oligopoly 11:11
  • İçerik 3: Q1 2:09
  • İçerik 4: Q2 0:56
  • İçerik 5: Q3 1:41
  • İçerik 6: Q4 3:58
  • İçerik 7: Q5 0:43
  • İçerik 8: Q6 4:20
  • İçerik 9: Q7 12:25
  • İçerik 10: Q8 4:45
  • İçerik 11: Q9 13:35

  • İçerik 1: Game Theory and Nash Equilibrium 14:26
  • İçerik 2: Q1 13:04
  • İçerik 3: Q2 11:02
  • İçerik 4: Q3 4:14
  • İçerik 5: Q4 3:25
  • İçerik 6: Q5 5:44
  • İçerik 7: Q6 5:37
  • İçerik 8: Q7 2:03
  • İçerik 9: Q8 3:33
  • İçerik 10: Q9 7:51
  • İçerik 11: Q10 16:36
  • İçerik 12: Q11 8:00

  • İçerik 1: Profit-Maximizing Behavior in Perfectly Competitive Factor Markets 19:41
  • İçerik 2: Factor Demand and Factor Supply 17:07
  • İçerik 3: Changes in Factor Demand and Factor Supply 17:35
  • İçerik 4: Examples - Labor Supply, Demand, Productivitiy 29:38
  • İçerik 5: Monopsony -:-
  • İçerik 6: Q1 4:11
  • İçerik 7: Q2 2:22
  • İçerik 8: Q3 4:11

  • İçerik 1: Market Failure and Externalities-1 18:07
  • İçerik 2: Example of Externalities 2:32
  • İçerik 3: Types of Goods & Coase Theorem 10:00
  • İçerik 4: The Distribution of Income -:-
  • İçerik 5: Types of Taxes -:-
  • İçerik 6: Q1 1:36
  • İçerik 7: Q2 4:41
  • İçerik 8: Q3 9:47
  • İçerik 9: Q4 3:03
  • İçerik 10: Q5 6:57
  • İçerik 11: Q6 3:02
  • İçerik 12: Q7 4:11
  • İçerik 13: Q8 4:53
  • İçerik 14: Q9 2:40
  • İçerik 15: Q10 5:07
Merhaba, Yardımcı olmamı ister misiniz?
Contact Sticky Icon
Whatsapp